Skip to contents

Family of functions to create progression tables

Usage

generate_progression_table(
  progression_table,
  type = c("grinding", "ballistic", "conservative"),
  volume = c("intensive", "normal", "extensive"),
  reps = 1:12,
  step = seq(-3, 0, 1),
  ...
)

progression_DI(
  reps,
  step = 0,
  volume = "normal",
  adjustment = 0,
  type = "grinding",
  mfactor = NULL,
  step_increment = -0.025,
  volume_increment = step_increment,
  ...
)

progression_RIR(
  reps,
  step = 0,
  volume = "normal",
  adjustment = 0,
  type = "grinding",
  mfactor = NULL,
  step_increment = 1,
  volume_increment = step_increment,
  ...
)

progression_RIR_increment(
  reps,
  step = 0,
  volume = "normal",
  adjustment = 0,
  type = "grinding",
  mfactor = NULL,
  ...
)

progression_perc_MR(
  reps,
  step = 0,
  volume = "normal",
  adjustment = 0,
  type = "grinding",
  mfactor = NULL,
  step_increment = -0.1,
  volume_increment = -0.2,
  ...
)

progression_perc_MR_variable(
  reps,
  step = 0,
  volume = "normal",
  adjustment = 0,
  type = "grinding",
  mfactor = NULL,
  ...
)

progression_perc_drop(
  reps,
  step = 0,
  volume = "normal",
  adjustment = 0,
  type = "grinding",
  mfactor = NULL,
  ...
)

progression_rel_int(
  reps,
  step = 0,
  volume = "normal",
  adjustment = 0,
  type = "grinding",
  mfactor = NULL,
  step_increment = -0.05,
  volume_increment = -0.075,
  ...
)

Arguments

progression_table

Progression table function to use

type

Character vector. Type of max rep table. Options are grinding (Default), ballistic, and conservative.

volume

Character vector: 'intensive', 'normal' (Default), or 'extensive'

reps

Numeric vector. Number of repetition to be performed

step

Numeric vector. Progression step. Default is 0. Use negative numbers (i.e., -1, -2)

...

Extra arguments forwarded to adj_perc_1RM family of functions Use this to supply different parameter value (i.e., k = 0.035), or model function (i.e., max_perc_1RM_func = max_perc_1RM_linear)

adjustment

Numeric vector. Additional post adjustment applied to sets. Default is none (value depends on the method).

mfactor

Numeric vector. Factor to adjust max rep table. Used instead of type parameter, unless NULL

step_increment, volume_increment

Numeric vector. Used to adjust specific progression methods

Value

List with two elements: adjustment and perc_1RM

Functions

  • generate_progression_table(): Generates progression tables

  • progression_DI(): Deducted Intensity progression table. This simplest progression table simply deducts intensity to progress. Adjust this deducted by using the deduction parameter (default is equal to -0.025)

  • progression_RIR(): Constant RIR Increment progression table. This variant have constant RIR increment across reps from phases to phases and RIR difference between extensive, normal, and intensive schemes. Use step_increment and volume_increment parameters to utilize needed increments

  • progression_RIR_increment(): RIR Increment progression table (see Strength Training Manual)

  • progression_perc_MR(): Constant %MR Step progression table. This variant have constant %MR increment across reps from phases to phases and %MR difference between extensive, normal, and intensive schemes. Use step_increment and volume_increment parameters to utilize needed increments

  • progression_perc_MR_variable(): Variable %MR Step progression table

  • progression_perc_drop(): Perc Drop progression table (see Strength Training Manual)

  • progression_rel_int(): Relative Intensity progression table. Use step_increment and volume_increment parameters to utilize needed increments

References

Jovanović M. 2020. Strength Training Manual: The Agile Periodization Approach.
Independently published.

Jovanović M. 2020. Strength Training Manual: The Agile Periodization Approach.
Independently published.

Examples

generate_progression_table(progression_RIR)
#>             type    volume reps step adjustment  perc_1RM
#> 1       grinding intensive    1   -3          3 0.8824568
#> 2      ballistic intensive    1   -3          3 0.7896399
#> 3   conservative intensive    1   -3          3 0.7144899
#> 4       grinding    normal    1   -3          4 0.8572653
#> 5      ballistic    normal    1   -3          4 0.7501875
#> 6   conservative    normal    1   -3          4 0.6668890
#> 7       grinding extensive    1   -3          5 0.8334722
#> 8      ballistic extensive    1   -3          5 0.7144899
#> 9   conservative extensive    1   -3          5 0.6252345
#> 10      grinding intensive    2   -3          3 0.8572653
#> 11     ballistic intensive    2   -3          3 0.7501875
#> 12  conservative intensive    2   -3          3 0.6668890
#> 13      grinding    normal    2   -3          4 0.8334722
#> 14     ballistic    normal    2   -3          4 0.7144899
#> 15  conservative    normal    2   -3          4 0.6252345
#> 16      grinding extensive    2   -3          5 0.8109642
#> 17     ballistic extensive    2   -3          5 0.6820352
#> 18  conservative extensive    2   -3          5 0.5884776
#> 19      grinding intensive    3   -3          3 0.8334722
#> 20     ballistic intensive    3   -3          3 0.7144899
#> 21  conservative intensive    3   -3          3 0.6252345
#> 22      grinding    normal    3   -3          4 0.8109642
#> 23     ballistic    normal    3   -3          4 0.6820352
#> 24  conservative    normal    3   -3          4 0.5884776
#> 25      grinding extensive    3   -3          5 0.7896399
#> 26     ballistic extensive    3   -3          5 0.6524008
#> 27  conservative extensive    3   -3          5 0.5558026
#> 28      grinding intensive    4   -3          3 0.8109642
#> 29     ballistic intensive    4   -3          3 0.6820352
#> 30  conservative intensive    4   -3          3 0.5884776
#> 31      grinding    normal    4   -3          4 0.7896399
#> 32     ballistic    normal    4   -3          4 0.6524008
#> 33  conservative    normal    4   -3          4 0.5558026
#> 34      grinding extensive    4   -3          5 0.7694083
#> 35     ballistic extensive    4   -3          5 0.6252345
#> 36  conservative extensive    4   -3          5 0.5265652
#> 37      grinding intensive    5   -3          3 0.7896399
#> 38     ballistic intensive    5   -3          3 0.6524008
#> 39  conservative intensive    5   -3          3 0.5558026
#> 40      grinding    normal    5   -3          4 0.7694083
#> 41     ballistic    normal    5   -3          4 0.6252345
#> 42  conservative    normal    5   -3          4 0.5265652
#> 43      grinding extensive    5   -3          5 0.7501875
#> 44     ballistic extensive    5   -3          5 0.6002401
#> 45  conservative extensive    5   -3          5 0.5002501
#> 46      grinding intensive    6   -3          3 0.7694083
#> 47     ballistic intensive    6   -3          3 0.6252345
#> 48  conservative intensive    6   -3          3 0.5265652
#> 49      grinding    normal    6   -3          4 0.7501875
#> 50     ballistic    normal    6   -3          4 0.6002401
#> 51  conservative    normal    6   -3          4 0.5002501
#> 52      grinding extensive    6   -3          5 0.7319037
#> 53     ballistic extensive    6   -3          5 0.5771673
#> 54  conservative extensive    6   -3          5 0.4764400
#> 55      grinding intensive    7   -3          3 0.7501875
#> 56     ballistic intensive    7   -3          3 0.6002401
#> 57  conservative intensive    7   -3          3 0.5002501
#> 58      grinding    normal    7   -3          4 0.7319037
#> 59     ballistic    normal    7   -3          4 0.5771673
#> 60  conservative    normal    7   -3          4 0.4764400
#> 61      grinding extensive    7   -3          5 0.7144899
#> 62     ballistic extensive    7   -3          5 0.5558026
#> 63  conservative extensive    7   -3          5 0.4547935
#> 64      grinding intensive    8   -3          3 0.7319037
#> 65     ballistic intensive    8   -3          3 0.5771673
#> 66  conservative intensive    8   -3          3 0.4764400
#> 67      grinding    normal    8   -3          4 0.7144899
#> 68     ballistic    normal    8   -3          4 0.5558026
#> 69  conservative    normal    8   -3          4 0.4547935
#> 70      grinding extensive    8   -3          5 0.6978854
#> 71     ballistic extensive    8   -3          5 0.5359631
#> 72  conservative extensive    8   -3          5 0.4350285
#> 73      grinding intensive    9   -3          3 0.7144899
#> 74     ballistic intensive    9   -3          3 0.5558026
#> 75  conservative intensive    9   -3          3 0.4547935
#> 76      grinding    normal    9   -3          4 0.6978854
#> 77     ballistic    normal    9   -3          4 0.5359631
#> 78  conservative    normal    9   -3          4 0.4350285
#> 79      grinding extensive    9   -3          5 0.6820352
#> 80     ballistic extensive    9   -3          5 0.5174912
#> 81  conservative extensive    9   -3          5 0.4169099
#> 82      grinding intensive   10   -3          3 0.6978854
#> 83     ballistic intensive   10   -3          3 0.5359631
#> 84  conservative intensive   10   -3          3 0.4350285
#> 85      grinding    normal   10   -3          4 0.6820352
#> 86     ballistic    normal   10   -3          4 0.5174912
#> 87  conservative    normal   10   -3          4 0.4169099
#> 88      grinding extensive   10   -3          5 0.6668890
#> 89     ballistic extensive   10   -3          5 0.5002501
#> 90  conservative extensive   10   -3          5 0.4002401
#> 91      grinding intensive   11   -3          3 0.6820352
#> 92     ballistic intensive   11   -3          3 0.5174912
#> 93  conservative intensive   11   -3          3 0.4169099
#> 94      grinding    normal   11   -3          4 0.6668890
#> 95     ballistic    normal   11   -3          4 0.5002501
#> 96  conservative    normal   11   -3          4 0.4002401
#> 97      grinding extensive   11   -3          5 0.6524008
#> 98     ballistic extensive   11   -3          5 0.4841208
#> 99  conservative extensive   11   -3          5 0.3848522
#> 100     grinding intensive   12   -3          3 0.6668890
#> 101    ballistic intensive   12   -3          3 0.5002501
#> 102 conservative intensive   12   -3          3 0.4002401
#> 103     grinding    normal   12   -3          4 0.6524008
#> 104    ballistic    normal   12   -3          4 0.4841208
#> 105 conservative    normal   12   -3          4 0.3848522
#> 106     grinding extensive   12   -3          5 0.6385288
#> 107    ballistic extensive   12   -3          5 0.4689992
#> 108 conservative extensive   12   -3          5 0.3706037
#> 109     grinding intensive    1   -2          2 0.9091736
#> 110    ballistic intensive    1   -2          2 0.8334722
#> 111 conservative intensive    1   -2          2 0.7694083
#> 112     grinding    normal    1   -2          3 0.8824568
#> 113    ballistic    normal    1   -2          3 0.7896399
#> 114 conservative    normal    1   -2          3 0.7144899
#> 115     grinding extensive    1   -2          4 0.8572653
#> 116    ballistic extensive    1   -2          4 0.7501875
#> 117 conservative extensive    1   -2          4 0.6668890
#> 118     grinding intensive    2   -2          2 0.8824568
#> 119    ballistic intensive    2   -2          2 0.7896399
#> 120 conservative intensive    2   -2          2 0.7144899
#> 121     grinding    normal    2   -2          3 0.8572653
#> 122    ballistic    normal    2   -2          3 0.7501875
#> 123 conservative    normal    2   -2          3 0.6668890
#> 124     grinding extensive    2   -2          4 0.8334722
#> 125    ballistic extensive    2   -2          4 0.7144899
#> 126 conservative extensive    2   -2          4 0.6252345
#> 127     grinding intensive    3   -2          2 0.8572653
#> 128    ballistic intensive    3   -2          2 0.7501875
#> 129 conservative intensive    3   -2          2 0.6668890
#> 130     grinding    normal    3   -2          3 0.8334722
#> 131    ballistic    normal    3   -2          3 0.7144899
#> 132 conservative    normal    3   -2          3 0.6252345
#> 133     grinding extensive    3   -2          4 0.8109642
#> 134    ballistic extensive    3   -2          4 0.6820352
#> 135 conservative extensive    3   -2          4 0.5884776
#> 136     grinding intensive    4   -2          2 0.8334722
#> 137    ballistic intensive    4   -2          2 0.7144899
#> 138 conservative intensive    4   -2          2 0.6252345
#> 139     grinding    normal    4   -2          3 0.8109642
#> 140    ballistic    normal    4   -2          3 0.6820352
#> 141 conservative    normal    4   -2          3 0.5884776
#> 142     grinding extensive    4   -2          4 0.7896399
#> 143    ballistic extensive    4   -2          4 0.6524008
#> 144 conservative extensive    4   -2          4 0.5558026
#> 145     grinding intensive    5   -2          2 0.8109642
#> 146    ballistic intensive    5   -2          2 0.6820352
#> 147 conservative intensive    5   -2          2 0.5884776
#> 148     grinding    normal    5   -2          3 0.7896399
#> 149    ballistic    normal    5   -2          3 0.6524008
#> 150 conservative    normal    5   -2          3 0.5558026
#> 151     grinding extensive    5   -2          4 0.7694083
#> 152    ballistic extensive    5   -2          4 0.6252345
#> 153 conservative extensive    5   -2          4 0.5265652
#> 154     grinding intensive    6   -2          2 0.7896399
#> 155    ballistic intensive    6   -2          2 0.6524008
#> 156 conservative intensive    6   -2          2 0.5558026
#> 157     grinding    normal    6   -2          3 0.7694083
#> 158    ballistic    normal    6   -2          3 0.6252345
#> 159 conservative    normal    6   -2          3 0.5265652
#> 160     grinding extensive    6   -2          4 0.7501875
#> 161    ballistic extensive    6   -2          4 0.6002401
#> 162 conservative extensive    6   -2          4 0.5002501
#> 163     grinding intensive    7   -2          2 0.7694083
#> 164    ballistic intensive    7   -2          2 0.6252345
#> 165 conservative intensive    7   -2          2 0.5265652
#> 166     grinding    normal    7   -2          3 0.7501875
#> 167    ballistic    normal    7   -2          3 0.6002401
#> 168 conservative    normal    7   -2          3 0.5002501
#> 169     grinding extensive    7   -2          4 0.7319037
#> 170    ballistic extensive    7   -2          4 0.5771673
#> 171 conservative extensive    7   -2          4 0.4764400
#> 172     grinding intensive    8   -2          2 0.7501875
#> 173    ballistic intensive    8   -2          2 0.6002401
#> 174 conservative intensive    8   -2          2 0.5002501
#> 175     grinding    normal    8   -2          3 0.7319037
#> 176    ballistic    normal    8   -2          3 0.5771673
#> 177 conservative    normal    8   -2          3 0.4764400
#> 178     grinding extensive    8   -2          4 0.7144899
#> 179    ballistic extensive    8   -2          4 0.5558026
#> 180 conservative extensive    8   -2          4 0.4547935
#> 181     grinding intensive    9   -2          2 0.7319037
#> 182    ballistic intensive    9   -2          2 0.5771673
#> 183 conservative intensive    9   -2          2 0.4764400
#> 184     grinding    normal    9   -2          3 0.7144899
#> 185    ballistic    normal    9   -2          3 0.5558026
#> 186 conservative    normal    9   -2          3 0.4547935
#> 187     grinding extensive    9   -2          4 0.6978854
#> 188    ballistic extensive    9   -2          4 0.5359631
#> 189 conservative extensive    9   -2          4 0.4350285
#> 190     grinding intensive   10   -2          2 0.7144899
#> 191    ballistic intensive   10   -2          2 0.5558026
#> 192 conservative intensive   10   -2          2 0.4547935
#> 193     grinding    normal   10   -2          3 0.6978854
#> 194    ballistic    normal   10   -2          3 0.5359631
#> 195 conservative    normal   10   -2          3 0.4350285
#> 196     grinding extensive   10   -2          4 0.6820352
#> 197    ballistic extensive   10   -2          4 0.5174912
#> 198 conservative extensive   10   -2          4 0.4169099
#> 199     grinding intensive   11   -2          2 0.6978854
#> 200    ballistic intensive   11   -2          2 0.5359631
#> 201 conservative intensive   11   -2          2 0.4350285
#> 202     grinding    normal   11   -2          3 0.6820352
#> 203    ballistic    normal   11   -2          3 0.5174912
#> 204 conservative    normal   11   -2          3 0.4169099
#> 205     grinding extensive   11   -2          4 0.6668890
#> 206    ballistic extensive   11   -2          4 0.5002501
#> 207 conservative extensive   11   -2          4 0.4002401
#> 208     grinding intensive   12   -2          2 0.6820352
#> 209    ballistic intensive   12   -2          2 0.5174912
#> 210 conservative intensive   12   -2          2 0.4169099
#> 211     grinding    normal   12   -2          3 0.6668890
#> 212    ballistic    normal   12   -2          3 0.5002501
#> 213 conservative    normal   12   -2          3 0.4002401
#> 214     grinding extensive   12   -2          4 0.6524008
#> 215    ballistic extensive   12   -2          4 0.4841208
#> 216 conservative extensive   12   -2          4 0.3848522
#> 217     grinding intensive    1   -1          1 0.9375586
#> 218    ballistic intensive    1   -1          1 0.8824568
#> 219 conservative intensive    1   -1          1 0.8334722
#> 220     grinding    normal    1   -1          2 0.9091736
#> 221    ballistic    normal    1   -1          2 0.8334722
#> 222 conservative    normal    1   -1          2 0.7694083
#> 223     grinding extensive    1   -1          3 0.8824568
#> 224    ballistic extensive    1   -1          3 0.7896399
#> 225 conservative extensive    1   -1          3 0.7144899
#> 226     grinding intensive    2   -1          1 0.9091736
#> 227    ballistic intensive    2   -1          1 0.8334722
#> 228 conservative intensive    2   -1          1 0.7694083
#> 229     grinding    normal    2   -1          2 0.8824568
#> 230    ballistic    normal    2   -1          2 0.7896399
#> 231 conservative    normal    2   -1          2 0.7144899
#> 232     grinding extensive    2   -1          3 0.8572653
#> 233    ballistic extensive    2   -1          3 0.7501875
#> 234 conservative extensive    2   -1          3 0.6668890
#> 235     grinding intensive    3   -1          1 0.8824568
#> 236    ballistic intensive    3   -1          1 0.7896399
#> 237 conservative intensive    3   -1          1 0.7144899
#> 238     grinding    normal    3   -1          2 0.8572653
#> 239    ballistic    normal    3   -1          2 0.7501875
#> 240 conservative    normal    3   -1          2 0.6668890
#> 241     grinding extensive    3   -1          3 0.8334722
#> 242    ballistic extensive    3   -1          3 0.7144899
#> 243 conservative extensive    3   -1          3 0.6252345
#> 244     grinding intensive    4   -1          1 0.8572653
#> 245    ballistic intensive    4   -1          1 0.7501875
#> 246 conservative intensive    4   -1          1 0.6668890
#> 247     grinding    normal    4   -1          2 0.8334722
#> 248    ballistic    normal    4   -1          2 0.7144899
#> 249 conservative    normal    4   -1          2 0.6252345
#> 250     grinding extensive    4   -1          3 0.8109642
#> 251    ballistic extensive    4   -1          3 0.6820352
#> 252 conservative extensive    4   -1          3 0.5884776
#> 253     grinding intensive    5   -1          1 0.8334722
#> 254    ballistic intensive    5   -1          1 0.7144899
#> 255 conservative intensive    5   -1          1 0.6252345
#> 256     grinding    normal    5   -1          2 0.8109642
#> 257    ballistic    normal    5   -1          2 0.6820352
#> 258 conservative    normal    5   -1          2 0.5884776
#> 259     grinding extensive    5   -1          3 0.7896399
#> 260    ballistic extensive    5   -1          3 0.6524008
#> 261 conservative extensive    5   -1          3 0.5558026
#> 262     grinding intensive    6   -1          1 0.8109642
#> 263    ballistic intensive    6   -1          1 0.6820352
#> 264 conservative intensive    6   -1          1 0.5884776
#> 265     grinding    normal    6   -1          2 0.7896399
#> 266    ballistic    normal    6   -1          2 0.6524008
#> 267 conservative    normal    6   -1          2 0.5558026
#> 268     grinding extensive    6   -1          3 0.7694083
#> 269    ballistic extensive    6   -1          3 0.6252345
#> 270 conservative extensive    6   -1          3 0.5265652
#> 271     grinding intensive    7   -1          1 0.7896399
#> 272    ballistic intensive    7   -1          1 0.6524008
#> 273 conservative intensive    7   -1          1 0.5558026
#> 274     grinding    normal    7   -1          2 0.7694083
#> 275    ballistic    normal    7   -1          2 0.6252345
#> 276 conservative    normal    7   -1          2 0.5265652
#> 277     grinding extensive    7   -1          3 0.7501875
#> 278    ballistic extensive    7   -1          3 0.6002401
#> 279 conservative extensive    7   -1          3 0.5002501
#> 280     grinding intensive    8   -1          1 0.7694083
#> 281    ballistic intensive    8   -1          1 0.6252345
#> 282 conservative intensive    8   -1          1 0.5265652
#> 283     grinding    normal    8   -1          2 0.7501875
#> 284    ballistic    normal    8   -1          2 0.6002401
#> 285 conservative    normal    8   -1          2 0.5002501
#> 286     grinding extensive    8   -1          3 0.7319037
#> 287    ballistic extensive    8   -1          3 0.5771673
#> 288 conservative extensive    8   -1          3 0.4764400
#> 289     grinding intensive    9   -1          1 0.7501875
#> 290    ballistic intensive    9   -1          1 0.6002401
#> 291 conservative intensive    9   -1          1 0.5002501
#> 292     grinding    normal    9   -1          2 0.7319037
#> 293    ballistic    normal    9   -1          2 0.5771673
#> 294 conservative    normal    9   -1          2 0.4764400
#> 295     grinding extensive    9   -1          3 0.7144899
#> 296    ballistic extensive    9   -1          3 0.5558026
#> 297 conservative extensive    9   -1          3 0.4547935
#> 298     grinding intensive   10   -1          1 0.7319037
#> 299    ballistic intensive   10   -1          1 0.5771673
#> 300 conservative intensive   10   -1          1 0.4764400
#> 301     grinding    normal   10   -1          2 0.7144899
#> 302    ballistic    normal   10   -1          2 0.5558026
#> 303 conservative    normal   10   -1          2 0.4547935
#> 304     grinding extensive   10   -1          3 0.6978854
#> 305    ballistic extensive   10   -1          3 0.5359631
#> 306 conservative extensive   10   -1          3 0.4350285
#> 307     grinding intensive   11   -1          1 0.7144899
#> 308    ballistic intensive   11   -1          1 0.5558026
#> 309 conservative intensive   11   -1          1 0.4547935
#> 310     grinding    normal   11   -1          2 0.6978854
#> 311    ballistic    normal   11   -1          2 0.5359631
#> 312 conservative    normal   11   -1          2 0.4350285
#> 313     grinding extensive   11   -1          3 0.6820352
#> 314    ballistic extensive   11   -1          3 0.5174912
#> 315 conservative extensive   11   -1          3 0.4169099
#> 316     grinding intensive   12   -1          1 0.6978854
#> 317    ballistic intensive   12   -1          1 0.5359631
#> 318 conservative intensive   12   -1          1 0.4350285
#> 319     grinding    normal   12   -1          2 0.6820352
#> 320    ballistic    normal   12   -1          2 0.5174912
#> 321 conservative    normal   12   -1          2 0.4169099
#> 322     grinding extensive   12   -1          3 0.6668890
#> 323    ballistic extensive   12   -1          3 0.5002501
#> 324 conservative extensive   12   -1          3 0.4002401
#> 325     grinding intensive    1    0          0 0.9677732
#> 326    ballistic intensive    1    0          0 0.9375586
#> 327 conservative intensive    1    0          0 0.9091736
#> 328     grinding    normal    1    0          1 0.9375586
#> 329    ballistic    normal    1    0          1 0.8824568
#> 330 conservative    normal    1    0          1 0.8334722
#> 331     grinding extensive    1    0          2 0.9091736
#> 332    ballistic extensive    1    0          2 0.8334722
#> 333 conservative extensive    1    0          2 0.7694083
#> 334     grinding intensive    2    0          0 0.9375586
#> 335    ballistic intensive    2    0          0 0.8824568
#> 336 conservative intensive    2    0          0 0.8334722
#> 337     grinding    normal    2    0          1 0.9091736
#> 338    ballistic    normal    2    0          1 0.8334722
#> 339 conservative    normal    2    0          1 0.7694083
#> 340     grinding extensive    2    0          2 0.8824568
#> 341    ballistic extensive    2    0          2 0.7896399
#> 342 conservative extensive    2    0          2 0.7144899
#> 343     grinding intensive    3    0          0 0.9091736
#> 344    ballistic intensive    3    0          0 0.8334722
#> 345 conservative intensive    3    0          0 0.7694083
#> 346     grinding    normal    3    0          1 0.8824568
#> 347    ballistic    normal    3    0          1 0.7896399
#> 348 conservative    normal    3    0          1 0.7144899
#> 349     grinding extensive    3    0          2 0.8572653
#> 350    ballistic extensive    3    0          2 0.7501875
#> 351 conservative extensive    3    0          2 0.6668890
#> 352     grinding intensive    4    0          0 0.8824568
#> 353    ballistic intensive    4    0          0 0.7896399
#> 354 conservative intensive    4    0          0 0.7144899
#> 355     grinding    normal    4    0          1 0.8572653
#> 356    ballistic    normal    4    0          1 0.7501875
#> 357 conservative    normal    4    0          1 0.6668890
#> 358     grinding extensive    4    0          2 0.8334722
#> 359    ballistic extensive    4    0          2 0.7144899
#> 360 conservative extensive    4    0          2 0.6252345
#> 361     grinding intensive    5    0          0 0.8572653
#> 362    ballistic intensive    5    0          0 0.7501875
#> 363 conservative intensive    5    0          0 0.6668890
#> 364     grinding    normal    5    0          1 0.8334722
#> 365    ballistic    normal    5    0          1 0.7144899
#> 366 conservative    normal    5    0          1 0.6252345
#> 367     grinding extensive    5    0          2 0.8109642
#> 368    ballistic extensive    5    0          2 0.6820352
#> 369 conservative extensive    5    0          2 0.5884776
#> 370     grinding intensive    6    0          0 0.8334722
#> 371    ballistic intensive    6    0          0 0.7144899
#> 372 conservative intensive    6    0          0 0.6252345
#> 373     grinding    normal    6    0          1 0.8109642
#> 374    ballistic    normal    6    0          1 0.6820352
#> 375 conservative    normal    6    0          1 0.5884776
#> 376     grinding extensive    6    0          2 0.7896399
#> 377    ballistic extensive    6    0          2 0.6524008
#> 378 conservative extensive    6    0          2 0.5558026
#> 379     grinding intensive    7    0          0 0.8109642
#> 380    ballistic intensive    7    0          0 0.6820352
#> 381 conservative intensive    7    0          0 0.5884776
#> 382     grinding    normal    7    0          1 0.7896399
#> 383    ballistic    normal    7    0          1 0.6524008
#> 384 conservative    normal    7    0          1 0.5558026
#> 385     grinding extensive    7    0          2 0.7694083
#> 386    ballistic extensive    7    0          2 0.6252345
#> 387 conservative extensive    7    0          2 0.5265652
#> 388     grinding intensive    8    0          0 0.7896399
#> 389    ballistic intensive    8    0          0 0.6524008
#> 390 conservative intensive    8    0          0 0.5558026
#> 391     grinding    normal    8    0          1 0.7694083
#> 392    ballistic    normal    8    0          1 0.6252345
#> 393 conservative    normal    8    0          1 0.5265652
#> 394     grinding extensive    8    0          2 0.7501875
#> 395    ballistic extensive    8    0          2 0.6002401
#> 396 conservative extensive    8    0          2 0.5002501
#> 397     grinding intensive    9    0          0 0.7694083
#> 398    ballistic intensive    9    0          0 0.6252345
#> 399 conservative intensive    9    0          0 0.5265652
#> 400     grinding    normal    9    0          1 0.7501875
#> 401    ballistic    normal    9    0          1 0.6002401
#> 402 conservative    normal    9    0          1 0.5002501
#> 403     grinding extensive    9    0          2 0.7319037
#> 404    ballistic extensive    9    0          2 0.5771673
#> 405 conservative extensive    9    0          2 0.4764400
#> 406     grinding intensive   10    0          0 0.7501875
#> 407    ballistic intensive   10    0          0 0.6002401
#> 408 conservative intensive   10    0          0 0.5002501
#> 409     grinding    normal   10    0          1 0.7319037
#> 410    ballistic    normal   10    0          1 0.5771673
#> 411 conservative    normal   10    0          1 0.4764400
#> 412     grinding extensive   10    0          2 0.7144899
#> 413    ballistic extensive   10    0          2 0.5558026
#> 414 conservative extensive   10    0          2 0.4547935
#> 415     grinding intensive   11    0          0 0.7319037
#> 416    ballistic intensive   11    0          0 0.5771673
#> 417 conservative intensive   11    0          0 0.4764400
#> 418     grinding    normal   11    0          1 0.7144899
#> 419    ballistic    normal   11    0          1 0.5558026
#> 420 conservative    normal   11    0          1 0.4547935
#> 421     grinding extensive   11    0          2 0.6978854
#> 422    ballistic extensive   11    0          2 0.5359631
#> 423 conservative extensive   11    0          2 0.4350285
#> 424     grinding intensive   12    0          0 0.7144899
#> 425    ballistic intensive   12    0          0 0.5558026
#> 426 conservative intensive   12    0          0 0.4547935
#> 427     grinding    normal   12    0          1 0.6978854
#> 428    ballistic    normal   12    0          1 0.5359631
#> 429 conservative    normal   12    0          1 0.4350285
#> 430     grinding extensive   12    0          2 0.6820352
#> 431    ballistic extensive   12    0          2 0.5174912
#> 432 conservative extensive   12    0          2 0.4169099

generate_progression_table(
  progression_RIR,
  type = "grinding",
  volume = "normal",
  step_increment = 2
)
#>        type volume reps step adjustment  perc_1RM
#> 1  grinding normal    1   -3          8 0.7694083
#> 2  grinding normal    2   -3          8 0.7501875
#> 3  grinding normal    3   -3          8 0.7319037
#> 4  grinding normal    4   -3          8 0.7144899
#> 5  grinding normal    5   -3          8 0.6978854
#> 6  grinding normal    6   -3          8 0.6820352
#> 7  grinding normal    7   -3          8 0.6668890
#> 8  grinding normal    8   -3          8 0.6524008
#> 9  grinding normal    9   -3          8 0.6385288
#> 10 grinding normal   10   -3          8 0.6252345
#> 11 grinding normal   11   -3          8 0.6124824
#> 12 grinding normal   12   -3          8 0.6002401
#> 13 grinding normal    1   -2          6 0.8109642
#> 14 grinding normal    2   -2          6 0.7896399
#> 15 grinding normal    3   -2          6 0.7694083
#> 16 grinding normal    4   -2          6 0.7501875
#> 17 grinding normal    5   -2          6 0.7319037
#> 18 grinding normal    6   -2          6 0.7144899
#> 19 grinding normal    7   -2          6 0.6978854
#> 20 grinding normal    8   -2          6 0.6820352
#> 21 grinding normal    9   -2          6 0.6668890
#> 22 grinding normal   10   -2          6 0.6524008
#> 23 grinding normal   11   -2          6 0.6385288
#> 24 grinding normal   12   -2          6 0.6252345
#> 25 grinding normal    1   -1          4 0.8572653
#> 26 grinding normal    2   -1          4 0.8334722
#> 27 grinding normal    3   -1          4 0.8109642
#> 28 grinding normal    4   -1          4 0.7896399
#> 29 grinding normal    5   -1          4 0.7694083
#> 30 grinding normal    6   -1          4 0.7501875
#> 31 grinding normal    7   -1          4 0.7319037
#> 32 grinding normal    8   -1          4 0.7144899
#> 33 grinding normal    9   -1          4 0.6978854
#> 34 grinding normal   10   -1          4 0.6820352
#> 35 grinding normal   11   -1          4 0.6668890
#> 36 grinding normal   12   -1          4 0.6524008
#> 37 grinding normal    1    0          2 0.9091736
#> 38 grinding normal    2    0          2 0.8824568
#> 39 grinding normal    3    0          2 0.8572653
#> 40 grinding normal    4    0          2 0.8334722
#> 41 grinding normal    5    0          2 0.8109642
#> 42 grinding normal    6    0          2 0.7896399
#> 43 grinding normal    7    0          2 0.7694083
#> 44 grinding normal    8    0          2 0.7501875
#> 45 grinding normal    9    0          2 0.7319037
#> 46 grinding normal   10    0          2 0.7144899
#> 47 grinding normal   11    0          2 0.6978854
#> 48 grinding normal   12    0          2 0.6820352

# Create progression table using specific reps-max table and k value
generate_progression_table(
  progression_RIR,
  max_perc_1RM_func = max_perc_1RM_modified_epley,
  kmod = 0.0388
)
#>             type    volume reps step adjustment  perc_1RM
#> 1       grinding intensive    1   -3          3 0.8957363
#> 2      ballistic intensive    1   -3          3 0.7864108
#> 3   conservative intensive    1   -3          3 0.7008691
#> 4       grinding    normal    1   -3          4 0.8656510
#> 5      ballistic    normal    1   -3          4 0.7411800
#> 6   conservative    normal    1   -3          4 0.6480041
#> 7       grinding extensive    1   -3          5 0.8375209
#> 8      ballistic extensive    1   -3          5 0.7008691
#> 9   conservative extensive    1   -3          5 0.6025548
#> 10      grinding intensive    2   -3          3 0.8656510
