R/mb-proportions.R
mb_proportions_dependent.Rdmb_proportions_dependent calculates lower/equivalent/higher
difference proportions between two dependent groups
mb_proportions_dependent( group_a, group_b, SESOI_lower = 0, SESOI_upper = 0, method = "algebraic", na.rm = FALSE, use_normal_distribution = FALSE )
| group_a | Numeric vector. This group represents baseline/control, observed variable, Pre-test in the paired design, or "practical" measure |
|---|---|
| group_b | Numeric vector. This group represents experimental, predicted variable, Post-test in the paired design, or "criterion" measure |
| SESOI_lower | Lower smallest effect size of interest threshold |
| SESOI_upper | Upper smallest effect size of interest threshold |
| method | Select "brute-force" or "algebraic" method to calculate proportions. Default is "algebraic" |
| na.rm | Should NAs be removed? Default is |
| use_normal_distribution | When estimating proportions algebraically, should normal or t-distribution
be used. Default is |
Data frame with lower, equivalent and higher columns